
Котел газовий димохідний Проскурів 16 В (Одноконтурний)
17 600 ₴
- В наявності
+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Перед оформленням замовлення через сайт, уточнюйте наявність телефоном або по вайберу!
Відправка по повній оплаті на рахунок заводу!
- Теплова потужність 16 кВт;
- Надійність і безпека завдяки застосуванню високоефективної автоматики Eurosit;
- Зручність під час монтажу й обслуговування;
- Високоефективний теплообмінник;
Низькоблокові пальники забезпечують ефективність горіння та відповідність санітарним нормам;
|
Параметри |
Ед. изм. |
АОГВ-16В одноконтурний |
| Номінальний тиск газу | Па | 1274+100 |
| Номінальна теплова потужність | кВт ±5 % | 16±0,8 |
| Витрата палива | м3/год | 1,79 |
| Коефіцієнт корисної дії в опалювальному режимі | % | 89-92 |
| Діапазон регулювання температури води в системі опалення, похибка регулювання ±5 оЗ | оЗ | 40...90 |
| Робоча потужність води, не більш ніж: | ||
| в контурі опалення | кГс/см2 | 1,5 |
| в контурі гарячого водопостачання | кГс/см2 | 6,0 |
| З'єднувальні розміри штуцерів | ||
| для з'єднання системи опалення | дюйми | G1 ½- В |
| для з'єднання газу | дюйми | G 1⁄2-В |
| Площа розрізу патрубка для відведення продуктів згоряння, не менша | см2 | 100 |
| Габаритні розміри, не більш ніж | ||
| довжина | мм | 600 |
| ширина | мм | 550 |
| висота | мм | 850 |
| Маса, не більш ніж | кг | 70 |
| Діаметр димоходу, не більш ніж | мм | 120 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Проскурів |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тип топки | Закрита |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 600 ₴

