
Акумулятор LiFePO4 PowMr 12.8V/100Ah, 1280W*h, 100A
12 000 ₴
- Під замовлення
Відправка з 26 вересня 2026+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Під замовлення 7 днів, відправка по передплаті 1000грн
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна напруга | 12.8V |
| Номінальна ємність | 100Ah |
| Номінальна енергія | 1280Wh |
| Тип клем | T16 |
| Момент затягування клем | 8.5Nm |
| Паралельна конфігурація підключення | 4 шт |
| Послідовна конфігурація підключення | підтримується не більше 4 пристроїв у серії |
| Саморозряд за місяць | <3% |
| Діапазон напруги заряджання | 10.8~14.6V |
| Напруга заряду, що рекомендується | 14V |
| Максимальна напруга заряду | 14.6V |
| Рекомендований струм заряду | 20А |
| Максимальний безперервний струм | 100А |
| Напруга розряду, що рекомендується | 11.2V |
| Максимальна напруга розряд | 10.8V |
| Максимальний безперервний струм розряду | 100А |
| Піковий струм розряду | 200А х 3сек |
| Строк служби (0,2 C, 25 ℃ при 80% DOD) | 6000 циклів |
| BMS | так |
| Температура розряду | -20~55℃ |
| Температура заряджання | 0~55℃ |
| Температура зберігання | -20~45℃ |
| Матеріал корпусу | ABS |
| Розміри | 260 x 169 x 214 мм |
| Вага | 10 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PowMr |
| Основні атрибути | |
| Стан | Новое |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 000 ₴



