
Відеореєстратор Dahua DHI-NVR5232-XI/Pro 32-канальний WizMind WizSeek AcuPick
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| IP камери | 32 |
|---|---|
| Аналітика реєстратора | 8-канальне виявлення та розпізнавання облич, до 20 баз даних облич та 200 000 зображень облич; 8-канальні метадані; 8-канальний AcuPick; 16-канальний захист периметру |
| Аналітика з камерою | розпізнавання та виявлення облич, захист периметру, SMD Plus, метадані, ANPR, стереоаналіз, теплова карта, підрахунок людей та AcuPick |
| Вхідний потік | 512 Мбіт/с без ШІ; 200 з ШІ |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA |
| Роздільна здатність відеовиходу | VGA: 1920 × 1080; HDMI: 7680×4320, 3840 × 2160 |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
| Частота кадрів (головний потік) | 1 канал 32 МП; 1 канал 24 МП; 2 канали 16 МП; 4 канали 12 МП; 6 каналів 8 МП; 8 каналів 6 МП; 8 каналів 5 МП; 12 каналів 4 МП; 24 канали 1080p; 32 канали 720p 25 кадрів/с |
| Тривожні входи | 4 |
| Релейні виходи | 2 |
| Ethernet | 1х (10/100/1000M, RJ-45) |
| Внутрішні HDD | 2 SATA до 20Тб |
| USB | 1х USB 2.0; 1х USB 3.0 |
| Сумісність | ONVIF 24.12 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Живлення | 12В DC, 4 A |
| Потужність споживання | 15 Вт |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Розміри | 375 × 283 x 56 мм |
| Вага | 1.65 кг |
| Кількість в ящику | 5 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 141 x 366 x 433 мм |
| Вага брутто | 3.1 кг |
| Строк гарантії | 36 міс. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


