
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW5241T-SE 2МП (2.8мм)
6 000 ₴
- Немає в наявності
+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 80 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 4 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | ні SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| Потужність споживання | 4-10 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 |
| Розміри | 244.1 × 79 × 75.9 мм |
| Вага | 820 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 110 x 300 мм |
| Вага брутто | 1.16 кг |
| Строк гарантії | 36 міс. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 000 ₴

