Перед оформлением заказа через сайт, уточняйте наличие по телефону или по вайберу!
Відправка по повній оплаті на рахунок заводу!
- Тепловая мощность 16 кВт;
- Надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Eurosit;
- Удобство при монтаже и обслуживании;
- Высокоэффективный теплообменник;
Низкопламенные горелки обеспечивают эффективность горения и соответствие санитарным нормам;
|
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-16В одноконтурный |
| Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 16±0,8 |
| Расход топлива | м3/час | 1,79 |
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
| Диапазон регулирвания температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 40...90 |
| Рабочая мощность воды, не больше: | ||
| в контуре отопления | кГс/см² | 1,5 |
| в контуре горячего водоснабжения | кГс/см² | 6,0 |
| Соединяющие размеры штуцеров | ||
| для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
| для соединения газу | дюймы | G ½- В |
| Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, не меньше | см2 | 100 |
| Габаритные размеры, не более | ||
| длина | мм | 600 |
| ширина | мм | 550 |
| высота | мм | 850 |
| Масса, не больше | кг | 70 |
| Диаметр дымохода, не более | мм | 120 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 19 300 ₴


