Перед оформлением заказа через сайт, уточняйте наличие по телефону или по вайберу!
Відправка по повній оплаті на рахунок заводу!
- Тепловая мощность 10 кВт;
- Исполнение с гарячим водоснабжением;
- Надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Eurosit;
- Удобство при монтаже и обслуживании;
- Высокоэффективный теплообменник;
Низкопламенные горелки обеспечивают эффективность горения и соответствие санитарным нормам;
|
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-10В |
| Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 10±0,5 |
| Расход топлива | м3/час | 1,16 |
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
| Диапазон регулирвания температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 40...90 |
| Расход воды для горячего водоснабжения, 0С при перепаде температур 35±5 оС, не меньше | л/час | 240±20 |
| Температура продуктов сгорания на выходе с аппарата, не менее | оС | 110 |
| Рабочее давление воды, не более: | ||
| в контуре отопления | кГс/см² | 1,5 |
| в контуре горячего водоснабжения | кГс/см² | 6,0 |
| Соединяющие размеры штуцеров | ||
| для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
| для соединения горячего водоснабжения | дюймы | G ½- В |
| для соединения газу | дюймы | G ½- В |
| Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, не менее | см2 | 100 |
| Габаритные размеры, не более | ||
| длина | мм | 540 |
| ширина | мм | 250 |
| высота | мм | 850 |
| Масса, не более | кг | 56 |
| Диаметр дымохода, не менее | мм | 120 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 17 900 ₴


