
Відеореєстратор Dahua DHI-NVR5416-EI2 16-канальний 1.5U 4HDD WizSense
27 500 ₴
- В наличии
+380 (73) 042-81-24
по наличию звоните- +380 (68) 854-46-26по наличию звоните/пишите на вайбер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
| IP камери | 16 |
|---|---|
| Аналітика реєстратора | виявлення облич (4кан); розпізнавання облич (4кан); охорона периметру (8 кан); SMD Plus (16кан), AcuPick |
| Аналітика з камерою | (всі канали): виявлення облич ; розпізнавання облич; охорона периметру; SMD Plus ; ANPR (8кан); стереоаналіз; розподіл натовпу; підрахунок людей; щільність транспортних засобів; теплова карта; виявлення ЗІЗ; інтелектуальне виявлення об'єкті/звуку; AcuPick |
| Вхідний потік | 448 Мбіт/с |
| Інтерфейси відео виходу | 2 HDMI, 2 VGA |
| Роздільна здатність відеовиходу | HDMI 7680×4320; VGA1920 × 1080 |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
| Частота кадрів (головний потік) | 1-канальний 32 Мп 25 к/с; 2-канальний 24 Мп 25 к/с; 4-канальний 16 Мп 25 к/с; 5-канальний 12 Мп 25 к/с; 8-канальний 8 Мп 25 к/с |
| Сумісність | ONVIF 25.06 (Profile T; Profile S; Profile G; Profile M); CGI; SDK |
| Тривожні входи | 16 |
| Релейні виходи | 26 |
| Ethernet | 2х (10/100/1000 Mбіт/с) |
| Внутрішні HDD | 4 SATA до 20Тб |
| USB | 1х USB 2.0; 2 х USB 3.0 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Живлення | 100–240В AC |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Розміри | 440× 415.6 x 76 мм |
| Вага | 4.27 кг |
| Кількість в ящику | 2 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 500 x 210 x 530 мм |
| Вага брутто | 6.38 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 27 500 ₴


