
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2849S-S-IL 8МП (2.8мм)
5 400 ₴
- В наявності
+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 132 |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування | 30+30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576/704 × 480 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Mileston |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Тригери тривоги | Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини), SMD+, нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 166.2 × 70 × 70 мм |
| Вага | 470 г |
| Матеріал | метал |
| Кількість в ящику | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 110 x 100 x 210 мм |
| Вага брутто | 0.6 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 400 ₴

