
PTZ відеокамера Hikvision DS-2DF8C260I5XG1-ELW 2МП (6-360мм)
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (73) 042-81-24
по наявності дзвоніть- +380 (68) 854-46-26по наявності дзвоніть або на вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| Матриця | 1/1.2" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,0005 люкс (F1.6, AGC увімкнено), чорно-білий режим: 0,0001 люкс (F1.6, AGC увімкнено), 0 люкс з лазером |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 150 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 60x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, яку можна налаштувати |
| Фокусна відстань | 6 - 360 мм |
| Кути огляду | Г: 61° - 1.3° ; В: 35,9° - 0,8° ; Д: 68.5° - 1.5° |
| Апертура | F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 100 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Сумісність | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),OTAP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 1Тб |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Тип підсвічування | лазер |
| Дальність підсвічування | 500 м |
| Склоочисник | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 4965 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1970 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 993 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 496 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–210°/с; Нахил: 0,1°/с–150°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 280°/с; Нахил: 250°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Функція оптичної стабілізації зображення (OIS) | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Живлення | 36 В DC |
| PoE | 802.3 bt |
| Потужність споживання | 60 Вт |
| Робоча температура | -40°C - 70°C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Ø 267 × 430 мм |
| Вага | 9.6 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 330 x 330 x 590 мм |
| Вага брутто | 13.54 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

