Перед оформленням замовлення через сайт, наявність уточнюйте за телефоном або за вайберу!
Відправка по повній оплаті на рахунок заводу!
Для виробництва котлів використовується сталевий лист товщиною 4 мм.
Водогрійні твердопаливні апарати «Проскурів» це економічно вигідне рішення для індивідуального опалення при відсутності газопостачання. Ефективна теплоізоляція дозволяє мінімізувати тепловтрати.

Основною частиною апарату є сталевий теплообмінник 1, що включає в себе: 2 - димогарні труби; 3 - шибер; 4-дымоотводящий патрубок; 5-дверцята подачі повітря; 6-завантажувальні дверцята; 7-дверцята чищення колосників та видалення золи; 8 чавунні колосники; 9 - дверцята чищення димогарних труб; 10-ємність для попелу; 11-водяна сорочка теплообмінника; 12-патрубок подачі теплоносія в систему; 13-патрубок зворотної; 14-патрубок для встановлення групи безпеки; 15-гвинт для регулювання подачі повітря 16-різьбова втулка для установки регулятора RT3; 17-фланець для приєднання вентилятора; 18 - стаканчики для термодатчиків контролера; 19 - покажчик температури; 20 - декоративні панелі.
|
Параметри |
Од. зм. | АОТВ-16Н |
| Вид пального | Вугілля кам'яне, антрацит, дрова | |
| Потужність, кВт | кВт, ±15% | 16-18 |
| Номінальний витрата палива | ||
| антрацит | кг/год | 3 |
| вугілля | кг/год | 5,5 |
| дрова | кг/год | 11 |
| ККД | %, не менше | |
| антрацит вугілля | % | 80 |
| дрова | % | 75 |
| Робочий тиск води | МПа, не більше | 0,2 |
| Підключення до системи опалення | дюйма | G1 ½ |
| Об'єм завантаженого палива (дрова) | л | 52 |
| Тривалість робочого циклу | ||
| антрацит вугілля | год | 8 |
| дрова | год | 6 |
| Габаритні розміри котла | мм, не більше | |
| висота | мм | 1090 |
| ширина | мм | 380 |
| глибина | мм | 690 |
| Габаритні розміри топки | мм, не більше | |
| висота | мм | 470 |
| ширина | мм | 260 |
| глибина | мм | 420 |
| Розмір патрубка димохідного | мм | 140х140 або 150 |
| Маса | кг, не більше | 140 |
Примітка при номінальній потужності. Реальний витрата палива значно менше.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Проскурів |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 140 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Класичний |
- Ціна: 22 500 ₴



